小児血液・がん専門医研修施設群
作成日:2016.09.27
更新日:2024.09.13
地方 | 都道府県 | 研修施設群の名称 | 施設名 | 認定 (親施設) |
関連 (子施設) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 地方 |
北海道 | 北海道小児血液・がんコンソーシアム | 北海道大学病院 | 〇 | |
北海道 | 北海道小児血液・がんコンソーシアム | 札幌医科大学附属病院 | 〇 | ||
北海道 | 北海道小児血液・がんコンソーシアム | 旭川医科大学病院 | 〇 | ||
北海道 | 北海道小児血液・がんコンソーシアム | 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 | 〇 | ||
北海道 | 北海道小児血液・がんコンソーシアム | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 〇 | ||
東北 地方 |
岩手県 | 単独施設 | 岩手医科大学附属病院 | 〇 | |
宮城県 | 東北大学病院グループ | 東北大学病院 | 〇 | ||
青森県 | 東北大学病院グループ | 弘前大学医学部附属病院 | 〇 | ||
宮城県 | 東北大学病院グループ | 宮城県立こども病院 | 〇 | ||
山形県 | 単独施設 | 山形大学医学部附属病院 | 〇 | ||
福島県 | 単独施設 | 福島県立医科大学附属病院 | 〇 | ||
関東 地方 |
茨城県 | 筑波大グループ | 筑波大学附属病院 | 〇 | |
茨城県 | 筑波大グループ | 茨城県立こども病院 | 〇 | ||
栃木県 | 単独施設 | 獨協医科大学病院 | 〇 | ||
栃木県 | 単独施設 | 自治医科大学附属病院 | 〇 | ||
群馬県 | 群馬小児血液・がん臨床・研修連携グループ | 群馬県立小児医療センター | 〇 | ||
群馬県 | 群馬小児血液・がん臨床・研修連携グループ | 群馬大学医学部附属病院 | 〇 | ||
埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター研修施設群 | 埼玉県立小児医療センター | 〇 | ||
東京都 | 埼玉県立小児医療センター研修施設群 | 日本医科大学付属病院 | 〇 | ||
埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター研修施設群 | 防衛医科大学校病院小児科 | 〇 | ||
埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター研修施設群 | 埼玉医科大学 国際医療センター | 〇 | ||
千葉県 | 千葉県小児血液がんグループ | 千葉大学医学部附属病院 | 〇 | ||
千葉県 | 千葉県小児血液がんグループ | 日本赤十字社成田赤十字病院 | 〇 | ||
千葉県 | 千葉県小児血液がんグループ | 千葉県こども病院 | 〇 | ||
東京都 | 単独施設 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 〇 | ||
東京都 | 単独施設 | 聖路加国際病院 | 〇 | ||
東京都 | 単独施設 | 国立がん研究センター中央病院 | 〇 | ||
東京都 | 単独施設 | 慶応義塾大学病院 | 〇 | ||
東京都 | 単独施設 | 東邦大学医療センター大森病院 | 〇 | ||
東京都 | 東京科学大学・順天堂大学グループ | 東京科学大学病院 | 〇 | ||
東京都 | 東京科学大学・順天堂大学グループ | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 〇 | ||
東京都 | 東京大学グループ | 東京大学医学部附属病院 | 〇 | ||
東京都 | 東京大学グループ | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 | 〇 | ||
東京都 | 東京大学グループ | 帝京大学医学部附属病院 | 〇 | ||
東京都 | 東京都小児がん診療連携グループ | 東京都立小児総合医療センター | 〇 | ||
東京都 | 東京都小児がん診療連携グループ | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 〇 | ||
東京都 | 東京都小児がん診療連携グループ | 杏林大学医学部付属病院 | 〇 | ||
東京都 | 成育グループ | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター小児がんセンター | 〇 | ||
神奈川県 | 成育グループ | 聖マリアンナ医科大学病院 | 〇 | ||
神奈川県 | 神奈川県立こども医療センターグループ | 神奈川県立こども医療センター | 〇 | ||
神奈川県 | 神奈川県立こども医療センターグループ | 横浜市立大学附属病院 | 〇 | ||
神奈川県 | 神奈川県立こども医療センターグループ | 済生会横浜市南部病院 | 〇 | ||
神奈川県 | 単独施設 | 東海大学医学部付属病院 小児科 | 〇 | ||
中部 地方 |
山梨県 | 単独施設 | 山梨大学医学部附属病院 | 〇 | |
新潟県 | 新潟大学グループ | 新潟大学医歯学総合病院 | 〇 | ||
新潟県 | 新潟大学グループ | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 〇 | ||
長野県 | 新潟大学グループ | 長野県立こども病院 | 〇 | ||
長野県 | 新潟大学グループ | 信州大学医学部附属病院 | 〇 | ||
富山県 | 新潟大学グループ | 富山大学附属病院 | 〇 | ||
石川県 | 新潟大学グループ | 金沢大学附属病院 | 〇 | ||
石川県 | 新潟大学グループ | 金沢医科大学病院 | 〇 | ||
福井県 | 京都大学グループ | 福井大学附属病院 | 〇 | ||
静岡県 | 静岡小児血液・がん専門医研修施設群 | 静岡県立こども病院 | 〇 | ||
静岡県 | 静岡小児血液・がん専門医研修施設群 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 〇 | ||
愛知県 | 日赤名古屋第一病院グループ | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 〇 | ||
岐阜県 | 日赤名古屋第一病院グループ | 岐阜市民病院 | 〇 | ||
岐阜県 | 日赤名古屋第一病院グループ | 岐阜大学医学部付属病院 | 〇 | ||
愛知県 | 単独施設 | 名古屋市立大学病院 | 〇 | ||
愛知県 | 名古屋大学小児血液・がん臨床プログラム | 名古屋大学医学部附属病院 小児科 | 〇 | ||
愛知県 | 名古屋大学小児血液・がん臨床プログラム | 藤田医科大学病院 | 〇 | ||
愛知県 | 名古屋大学小児血液・がん臨床プログラム | 国立病院機構名古屋医療センター | 〇 | ||
愛知県 | 名古屋大学小児血液・がん臨床プログラム | 愛知県厚生農業協同組合連合安城更生病院 | 〇 | ||
三重県 | 単独施設 | 三重大学医学部附属病院 | 〇 | ||
近畿 地方 |
京都府 | 単独施設 | 京都市立病院 | 〇 | |
京都府 | 京都大学グループ | 京都大学医学部附属病院 | 〇 | ||
滋賀県 | 京都大学グループ | 大津赤十字病院 | 〇 | ||
京都府 | 京都府立医科大学グループ | 京都府立医科大学附属病院 | 〇 | ||
滋賀県 | 京都府立医科大学グループ | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 〇 | ||
和歌山県 | 単独施設 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 〇 | ||
大阪府 | 単独施設 | 公益財団法人 田附興風会医学研究所北野病院 | 〇 | ||
大阪府 | 単独施設 | 大阪赤十字病院 | 〇 | ||
大阪府 | 単独施設 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 〇 | ||
大阪府 | 単独施設 | 大阪大学医学部附属病院 | 〇 | ||
大阪府 | 大阪市立総合医療センターグループ | 大阪市立総合医療センター | 〇 | ||
大阪府 | 大阪市立総合医療センターグループ | 関西医科大学附属病院 | 〇 | ||
奈良県 | 大阪市立総合医療センターグループ | 奈良県立医科大学附属病院 | 〇 | ||
大阪府 | 大阪母子医療センターグループ | 大阪母子医療センター | 〇 | ||
大阪府 | 大阪母子医療センターグループ | 近畿大学病院 | 〇 | ||
兵庫県 | 単独施設 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 〇 | ||
兵庫県 | 兵庫県立こども病院グループ | 兵庫県立こども病院 | 〇 | ||
兵庫県 | 兵庫県立こども病院グループ | 神戸大学医学部附属病院 | 〇 | ||
中四国 地方 |
岡山県 | 京都大学グループ | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 〇 | |
広島県 | 広島大学病院グループ | 広島大学病院 | 〇 | ||
鳥取県 | 広島大学病院グループ | 鳥取大学医学部附属病院 | 〇 | ||
島根県 | 広島大学病院グループ | 島根大学医学部附属病院 | 〇 | ||
岡山県 | 広島大学病院グループ | 岡山大学病院 | 〇 | ||
広島県 | 広島大学病院グループ | 広島赤十字・原爆病院 | 〇 | ||
徳島県 | 広島大学病院グループ | 徳島大学病院 | 〇 | ||
高知県 | 広島大学病院グループ | 高知大学医学部附属病院 | 〇 | ||
高知県 | 広島大学病院グループ | 高知医療センター | 〇 | ||
香川県 | 単独施設 | 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター | 〇 | ||
香川県 | 兵庫県立こども病院グループ | 香川大学医学部附属病院 | 〇 | ||
愛媛県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 愛媛大学医学部附属病院 | 〇 | ||
愛媛県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 愛媛県立中央病院 | 〇 | ||
山口県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 山口大学医学部附属病院 | 〇 | ||
九州 地方 |
福岡県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 九州大学病院 | 〇 | |
福岡県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 国立病院機構 九州がんセンター 小児科 | 〇 | ||
福岡県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 産業医科大学病院 | 〇 | ||
福岡県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院 | 〇 | ||
福岡県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 久留米大学病院 | 〇 | ||
佐賀県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 佐賀大学医学部附属病院 | 〇 | ||
長崎県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 長崎大学病院 | 〇 | ||
大分県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 大分大学医学部附属病院 | 〇 | ||
宮崎県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 宮崎大学医学部附属病院 | 〇 | ||
沖縄県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 琉球大学病院 | 〇 | ||
沖縄県 | 九州近郊小児がん研修施設群 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 〇 | ||
鹿児島県 | 単独施設 | 鹿児島大学病院 | 〇 | ||
総数 | 107か所 | 107か所 |
一覧に記載されている情報に間違いがある場合、あるいは掲載情報の変更のある場合は、下記事務局までご連絡ください。
一般社団法人日本小児血液・がん学会専門医制度委員会
E-mail:
jspho@asas-mail.jp
FAX:03-5981-6012
TEL:03-5981-6011
〒112-0012東京都文京区大塚5-3-13
D's VARIE 新大塚ビル4F
一般社団法人学会支援機構内